
Os alugueres incluem sempre um skipper a bordo.
Para os alunos da Escola de Vela com pelo menos "RYA Day Skipper" e com pré-aprovação da nossa equipa de instrutores, existe a possibilidade de efectuar um aluguer sem skipper.
Para outras soluções de aluguer regular sem skipper conheça as condições do nosso My Yacht a nossa solução de utilização partilhada que lhe permite ter um veleiro permanenemente à sua disposição em condições únicas.
Preços e Barcos
:: Aluguer com Skipper
Base | Época | 2 horas | 1/2 dia | 1 dia | |||
![]() | Ribcraft 6,4m (semi-rígido) 5pax + skipper | Oeiras | A | 252€ | 281€ | 387€ | |
B | 314€ | 352€ | 488€ | ||||
C | 328€ | 369€ | 509€ | ||||
D | 280€ | 335€ | 428€ | ||||
Base | Época | 1/2 dia | 1 dia | 2 dias | 3 dias | ||
![]() | G 7.25 Daysailor 4 pax + Skipper | Oeiras | A | 133€ | 242€ | 459€ | 652€ |
B | 163€ | 284€ | 539€ | 765€ | |||
C | 195€ | 326€ | 618€ | 879€ | |||
D | 167€ | 305€ | 579€ | 822€ | |||
Base | Época | 1/2 dia | 1 dia | 2 dias | 3 dias | ||
![]() | Bavaria 32 cruiser 2 cabines 5 pax + skipper | Oeiras | A | 245€ | 427€ | 809€ | 1150€ |
B | 337€ | 500€ | 950€ | 1351€ | |||
C | 445€ | 574€ | 1092€ | 1550€ | |||
D | 390€ | 537€ | 1020€ | 1451€ | |||
Base | Época | 1/2 dia | 1 dia | 2 dias | 3 dias | ||
![]() | Jeanneau 36i 2 cabines 7 pax + skipper | Oeiras | A | 308€ | 519€ | 1017€ | 1445€ |
B | 425€ | 629€ | 1194€ | 1697€ | |||
C | 560€ | 722€ | 1371€ | 1948€ | |||
D | 489€ | 675€ | 1283€ | 1822€ | |||
Base | Época | 1/2 dia | 1 dia | 2 dias | 3 dias | ||
![]() | Dufour 382 3 Cabines 8 Pax + Skipper | Oeiras | A | 324€ | 546€ | 1071€ | 1521€ |
B | 447€ | 662€ | 1257€ | 1786€ | |||
C | 589€ | 760€ | 1443€ | 2051€ | |||
D | 515€ | 711€ | 1350€ | 1918€ |
Notas Importantes:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conheça também as nossas Aulas Avulso, as Experiências e Passeios e o nosso My Yacht para saber como alugar nas melhores condições e ao melhor preço.